| اطار ملخص لتقرير التقييم والتثمين العقارى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدمة التقرير | متن التقرير | الملاحق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفحة العنوان | القيمة | العقار | أساليب وطرق التقييم | خبير التقييم والتثمين | ||||||||||||||||||||||||||||||
| خطاب التكليف | الهدف من التقييم | تحديد وتعريف القيمة | وصف العقار | محلية واقليمية | الموقع | بيانات العقار | أقصى وأفضل استخدام | قيمة الارض | مقارنة المبيعات | حساب التكلفة | رسملة الدخل | ربط وتسوية البيانات وتقدير القيمة | الشروط المقيدة | شهادة | خبير التقييم | عقد الملكية | ||||||||||||||||||
| خلاصة التقرير | البيع | قيمة سوقية | قيمة غير سوقية | المادى | المدينة / المجاورة / الحى / الشارع | وصف الموقع | طراز الانشاء | المؤهلات | عقد الايجار | |||||||||||||||||||||||||
| فهرس المحتويات | الميراث | القانونى | اقتصادية - اجتماعية - ثقافية | المرافق | عمر العقار | التدريب | الرسم الهندسى | |||||||||||||||||||||||||||
| الضرائب | تقسيم الارض | حالته | سابقة الاعمال والخبرة | رخصة البناء | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التأمين | المخطط العمرانى | المساحة | عضوية الجمعيات | رخصة النشاط | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الاقراض | عدد الادوار | استمارة 300 مساحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الوحدات | كشف تحديد الابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| القروض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرهن العقارى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فيديو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عقود صيانة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخميس، 7 فبراير 2013
اطار ملخص لتقرير التقييم والتثمين العقارى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق